FLIR E8xt
Сверхбыстрые тепловизионные камеры FLIR E8xt обеспечивают создание ИК-данные, которые информируют специалистов о температуре каждого пикселя. Прибор осуществляет комбинирование изображений с опцией MSX, которые с легкостью сохраняются.
Основные достоинства камеры FLIR E8xt
- простота - применение прибора не требует от специалиста особых знаний;
- автоматизация на уровне всех работ с данными - мгновенное получение ИК-изображения в JPEG- формате с нужными данными о температуре;
- объектив не требующий фокусировки – активирование камеры нажатием одной кнопки;
- мобильность – вес всего 0,575кг, что позволяет специалисту прицепить прибор на пояс;
- комфортная эксплуатация;
- точная диагностика температуры – измерение уровня температуры до +250 °C с шагом 0,06 °C;
- широкие параметры измерения - экспонометр, окно с показателями максимальной/минимальной температур, цветовая сигнализация;
- максимальная детализация изображения, благодаря мультиспектральной съемке (MSX).
Кроме того, вместе с FLIR E8xt поставляется программное обеспечение FLIR Tools, предназначенное для удобного составления отчетов и анализа.
Технические параметры FLIR E8
| Параметры | FLIR R8xt |
| Разрешение матрицы (пиксели): | 320x240 |
| Максимальное значение диапазона измерений (°C): | +550 |
| Минимальное значение диапазона измерений (°C): | -20 |
| Частота матрицы (Гц): | 9 |
| Вес (г): | 575 |
| Диапазон рабочих температур ( °C): | -15...+50 |
| Поле зрения (град.): | 45x34 |
| Минимальная дистанция фокусировки (см): | 50 |
| Высота (мм): | 244 |
| Ширина (мм): | 150 |
| Длина (мм): | 95 |
| Спектральный диапазон чувствительности (микрон): | 7.5-13 |
| Тип элементов питания: | съёмный Li ion аккумулятор |
| Разрешение дисплея (пиксели): | 320x240 |
| Наличие цветных палитр: | Горячее Железо; Радуга; Оттенки Серого |
| Технология MSX: | да |
| Время работы от комплекта батарей (ч.): | 4 |
| USB: | да |
| WI-FI: | да |
| Встроенная цифровая камера: | да |
| Зарядка аккумулятора (мин): | 150 |
| Испытание на механический удар (метров): | 2 |
| Коррекция излучающей способности (степени черноты): | да |
| Погрешность измерения температуры (°C): | ±2 |
| Поправка на коэффициент излучения: | да |
| Работа от сети переменного тока: | да |
| Режим записи: | да |
| Температура хранения (°C): | –40...+70 |
| Температурная чувствительность (mK): | <50 |
| Формат изображений: | jpeg |

